描述:在線余氯分析儀CL-2059DPD
品牌 | 其他品牌 |
---|
CL-2059DPD
技術(shù)參數(shù)/ product parameter
測(cè)量范圍 | 0-10ppm余氯 |
準(zhǔn)確度 | ±5%讀數(shù)或土0.03ppm CI2,取大者 |
檢測(cè)限 | 0.03mg/L |
顯小器 | 70mm x48mm液晶顯示 |
校正 | 使用默認(rèn)的校正曲線 |
運(yùn)行條件 | 樣品流速:200-400mL/min樣品進(jìn)口壓力:0.1~5bar樣品溫度:5~40P |
電源 | 220-230VAC, 50/60HZ |
輸出 | 4-20mA |
繼電器 | 2組繼電器,可設(shè)置濃度報(bào)警 |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40~60P |
存儲(chǔ)濕度 | 濕度:10-90%,不凝結(jié) |
儀器尺寸 | 460mm*350mm*186mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 約9KG |
安裝方式 | 壁掛 |
產(chǎn)品特點(diǎn)/ product feature